в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Загалом, шини Goodyear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Hankook ( 83 %). але якщо порівнювати Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 та Hankook Winter i*cept RS2 W452 , то рейтинг збігається - 0 %. Перший тест шини Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 був проведений в 2015 , порівняно з 2016 , коли вперше тестувалася Hankook Winter i*cept RS2 W452 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2017 225/50 R17 , де тестувалися як UltraGrip Performance Gen-1 , так і Winter i*cept RS2 W452 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 88 % від Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 мають рейтинг B зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 90 % від Hankook Winter i*cept RS2 W452 мають рейтинг C .
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 настійно рекомендується2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 настійно рекомендується
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 задовільно2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,8 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: задовільно | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 97,6 | 92,1 | 99,6 | 95,9 | 86,1 | 99,1 | |
Показати інформацію про тестування |