в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Загалом, шини Hankook літо мають дещо кращий рейтинг ( 76 %), ніж Goodyear ( 69 %). В даному конкретному випадку Hankook Ventus Prime3 K125 має кращий рейтинг 52 % у порівнянні з 38 % у Goodyear Efficient Grip Performance . Важливим для цього порівняння є також тест ACE 2019 205/55 R16 , де тестувалися як Efficient Grip Performance , так і Ventus Prime3 K125 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 50 % від Goodyear Efficient Grip Performance розмірів має A рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 72 %) з Hankook Ventus Prime3 K125 також мають A вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Efficient Grip Performance виробляються на заводі Словенія , а Ventus Prime3 K125 - на заводі угорський .
1. Goodyear Efficient Grip Performance зразковий2. Hankook Ventus Prime3 K125 зразковий
2. Hankook Ventus Prime3 K125 умовно рекомендовані
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | експлуатаційні витрати | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: рекомендовані | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: рекомендовані | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: рекомендовані | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: рекомендовані | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: задовільно | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: зразковий | 2+ | 1- | 2- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 280 | 149 | 131 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: задовільно | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: добре | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 256 | 131 | 133 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: добре | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: добре | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: зразковий | 2+ | 1- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,6 | 27 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |