сегмент
2. Michelin Primacy 4 премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Франція ( Michelin ). Загалом, шини Michelin літо мають дещо кращий рейтинг ( 79 %), ніж Goodyear ( 69 %). В даному конкретному випадку Michelin Primacy 4 має кращий рейтинг 82 % у порівнянні з 81 % у Goodyear Efficient Grip Performance 2 . Перший тест шини Goodyear Efficient Grip Performance 2 був проведений в 2020 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася Michelin Primacy 4 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2022 215/55 R17 , де тестувалися як Efficient Grip Performance 2 , так і Primacy 4 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 83 % від Goodyear Efficient Grip Performance 2 розмірів має A рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 63 %) з Michelin Primacy 4 також мають A вологі рейтинги.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R15 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Michelin Primacy 4 премія
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 зразковий2. Michelin Primacy 4 настійно рекомендується
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 задовільно2. Michelin Primacy 4 рекомендовані
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: зразковий | 2 | 1- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 128 | 130 | |||||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: настійно рекомендується | 125 | 133 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: добре | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | експлуатаційні витрати | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: рекомендовані | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: настійно рекомендується | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: добре | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1 | ||||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Показати інформацію про тестування |