сегмент
1. Kleber KRISALP HP3 вище середнього2. Goodride SW608 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Goodride ) з шиною від виробника з сайту Франція ( Kleber ). Kleber це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Kleber зима мають дещо кращий рейтинг ( 69 %), ніж Goodride ( 7 %). В даному конкретному випадку Kleber KRISALP HP3 має кращий рейтинг 69 % у порівнянні з 7 % у Goodride SW608 . Перший тест шини Goodride SW608 був проведений в 2018 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася Kleber KRISALP HP3 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 205/55 R16 , де тестувалися як SW608 , так і KRISALP HP3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Goodride SW608
| Kleber KRISALP HP3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R19 | R14 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Kleber KRISALP HP3 вище середнього2. Goodride SW608 бюджетний
2. Goodride SW608 32.2
1. Kleber KRISALP HP3 зразковий
1. Kleber KRISALP HP3 добре
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | ||||||
Goodride SW608 | 40 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | ||||||
Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,3 | 27 | |||||
Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,9 | 27,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |