сегмент
1. Vredestein Wintrac Pro премія2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ) з шиною від виробника з сайту Голандія ( Vredestein ). Загалом, шини Vredestein зима мають дещо кращий рейтинг ( 60 %), ніж Fulda ( 38 %). В даному конкретному випадку Vredestein Wintrac Pro має кращий рейтинг 62 % у порівнянні з 56 % у Fulda Kristall Control HP2 . Перший тест шини Fulda Kristall Control HP2 був проведений в 2017 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Vredestein Wintrac Pro . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Kristall Control HP2 , так і Wintrac Pro . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Vredestein Wintrac Pro
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R19 | R17 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Vredestein Wintrac Pro премія2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
1. Fulda Kristall Control HP2 зразковий2. Vredestein Wintrac Pro зразковий
1. Fulda Kristall Control HP2 задовільно2. Vredestein Wintrac Pro рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 147 | 143 | 147 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: настійно рекомендується | 113 | 121 | 119 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: задовільно | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: задовільно | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: рекомендовані | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: рекомендовані | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |