сегмент
1. Hankook Ventus Prime 4 премія2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Falken ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Загалом, шини Hankook літо мають дещо кращий рейтинг ( 76 %), ніж Falken ( 68 %). В даному конкретному випадку Hankook Ventus Prime 4 має кращий рейтинг 77 % у порівнянні з 72 % у Falken ZIEX ZE310 Ecorun . Перший тест шини Falken ZIEX ZE310 Ecorun був проведений в 2018 , порівняно з 2022 , коли вперше тестувалася Hankook Ventus Prime 4 . Важливим для цього порівняння є також тест Vibilagare 2024 215/55 R17 , де тестувалися як ZIEX ZE310 Ecorun , так і Ventus Prime 4 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 70 % від Falken ZIEX ZE310 Ecorun мають рейтинг B зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 97 % від Hankook Ventus Prime 4 мають рейтинг A . ми також знаємо, де виготовляється ZIEX ZE310 Ecorun - Туреччина .
# | Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Hankook Ventus Prime 4
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R22 | R16 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Hankook Ventus Prime 4 премія2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun вище середнього
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun зразковий2. Hankook Ventus Prime 4 зразковий
1. Hankook Ventus Prime 4 рекомендовані2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun все ще рекомендується
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 87 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
Hankook Ventus Prime 4 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: добре | |||||||
Hankook Ventus Prime 4 Рейтинг: добре | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,4 | 25,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: задовільно | 3,0 | 2,7 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Рейтинг: задовільно | 2,1 | 2,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: зразковий | |||||||
Hankook Ventus Prime 4 Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Рейтинг: рекомендовані | 1 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 Рейтинг: рекомендовані | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 1,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: добре | 2,7 | 2,1 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Рейтинг: добре | 2,7 | 2,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: добре | 1- | 2+ | 2- | ||||
Hankook Ventus Prime 4 Рейтинг: зразковий | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |