сегмент
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Falken ) з шиною від виробника з сайту США ( Goodyear ). В даному конкретному випадку Goodyear Efficient Grip Performance 2 має кращий рейтинг 81 % у порівнянні з 72 % у Falken ZIEX ZE310 Ecorun . Перший тест шини Falken ZIEX ZE310 Ecorun був проведений в 2018 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася Goodyear Efficient Grip Performance 2 . Важливим для цього порівняння є також тест Vibilagare 2024 215/55 R17 , де тестувалися як ZIEX ZE310 Ecorun , так і Efficient Grip Performance 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 70 % від Falken ZIEX ZE310 Ecorun мають рейтинг B зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 83 % від Goodyear Efficient Grip Performance 2 мають рейтинг A . ми також знаємо, де виготовляється ZIEX ZE310 Ecorun - Туреччина .
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun вище середнього
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun зразковий2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 зразковий
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 задовільно2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun все ще рекомендується
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 87 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: добре | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,4 | 25,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: задовільно | 3,0 | 2,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 1,6 | 3,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Рейтинг: рекомендовані | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 1,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: добре | 2,7 | 2,1 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 1,7 | 2,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: добре | 1- | 2+ | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 146 | 134 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: задовільно | 120 | 104 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 128 | 130 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: задовільно | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |