в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Continental ) з шиною від виробника з сайту США ( Goodyear ). Загалом, шини Continental зима мають дещо кращий рейтинг ( 96 %), ніж Goodyear ( 85 %). але якщо порівнювати Continental ContiWinterContact TS 850 та Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест Autoexpress 2016 225/45 R17 , де тестувалися як ContiWinterContact TS 850 , так і UltraGrip Performance Gen-1 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 100 % від Continental ContiWinterContact TS 850 мають рейтинг C зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 88 % від Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 мають рейтинг B .
1. Continental ContiWinterContact TS 850 зразковий2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 настійно рекомендується
1. Continental ContiWinterContact TS 850 рекомендовані2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850 | 100 | 99,6 | 94,9 | 97 | 99,6 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850 Рейтинг: рекомендовані | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: настійно рекомендується | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Continental ContiWinterContact TS 850 Рейтинг: - | 205 | 63 | 70 | 46 | 17 | 7 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: - | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
Показати інформацію про тестування |