сегмент
1. Bridgestone Turanza T005 премія2. Kleber Dynaxer HP3 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Bridgestone ) з шиною від виробника з сайту Франція ( Kleber ). Kleber це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Bridgestone літо мають дещо кращий рейтинг ( 86 %), ніж Kleber ( 59 %). Перший тест шини Bridgestone Turanza T005 був проведений в 2018 , порівняно з 2016 , коли вперше тестувалася Kleber Dynaxer HP3 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2020 235/55 R17 , де тестувалися як Turanza T005 , так і Dynaxer HP3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. ми також знаємо, де виготовляється Turanza T005 - угорський/Польща/Франція/італія .
# | Bridgestone Turanza T005
| Kleber Dynaxer HP3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R22 | R14 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Bridgestone Turanza T005 премія2. Kleber Dynaxer HP3 вище середнього
1. Bridgestone Turanza T005 зразковий2. Kleber Dynaxer HP3 задовільно
2. Kleber Dynaxer HP3 задовільно
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Рейтинг: рекомендовані | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | ||
Kleber Dynaxer HP3 Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Рейтинг: добре | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Kleber Dynaxer HP3 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,5 | 34,3 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,7 | 34,3 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 39,2 | 37,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |