225/45 R18 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 45 означає, що висота боковини шини становить 45% від ширини шини (225мм), що в результаті дає висоту боковини 101.25мм. в 225/45 R18 є 3 можливі швидкісні індекси для Pirelli P ZERO PZ4 - "V","Y","H" , які добре підходять для швидкостей до 240, 300, 210 км/год. в 225/45 R18, P ZERO PZ4 зазвичай конкурує з Potenza Sport, яка є шиною від Bridgestone з рейтингом 87%, в порівнянні з 89% у Pirelli, що розглядається. останній тест у 225/45 R18 був проведений ACE у 2023, де P ZERO PZ4 отримав оцінку "настійно рекомендується" і зайняв 5-е місце. вона була протестована на сайті Mercedes Benz C-class .
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія | 
|---|
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (225/45 R18)

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | 
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | 

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||