225/45 R19 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 45 означає, що висота боковини шини становить 45% від ширини шини (225мм), що в результаті дає висоту боковини 101.25мм. в 225/45 R19 є тільки один можливий індекс швидкості для Michelin Pilot Sport 5 - "Y", що добре для швидкостей до 300 км/год. в 225/45 R19, Pilot Sport 5 зазвичай конкурує з Eagle F1 Asymmetric 6, яка є шиною від Goodyear з рейтингом 93%, в порівнянні з 96% у Michelin, що розглядається.
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (225/45 R19)

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.4 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 33.5 | 27.7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,5 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 1,9 | 1,9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 279 | 141 | 139 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 260 | 132 | 128 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Michelin Pilot Sport 5 | 70 | 50 | 18 | 5 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 60.1 | 26 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
