☰
Тест шин AUTO BILD 2026: 245/45 R19
AUTO BILD порівняв 20 шин розміру 245/45 R19.
BMW 5er (G60)
Місця відповідають оригінальному рейтингу видавця.
Місця в дисциплінах порівнюють шини в межах цього тесту та відокремлені від загального підсумкового місця.
Відсутні у джерелі значення позначено — і не оцінюються приблизно.
| Опублікований загальний результат | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus evo | — |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | — |
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | — |
| 4. | Giti GitiSport S2+ | — |
| 4. | Pirelli Cinturato (C3) | — |
| 6. | Continental PremiumContact 7 | — |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | — |
| 8. | GT Radial SportActive 2 EVO | — |
| 9. | Nexen N'Fera Sport | — |
| 9. | Vredestein Ultrac Pro | — |
| 11. | Bridgestone Potenza Sport EVO | — |
| 11. | Nokian Powerproof 2 | — |
| 13. | Dunlop Sport Maxx RT2 | — |
| 13. | Falken Azenis FK520 | — |
| 13. | Yokohama Advan Sport V107 | — |
| 16. | Linglong Sport Master | — |
| 17. | Toyo Proxes Sport 2 | — |
| 18. | Maxxis Victra Sport 6 | — |
| 19. | Kleber Dynaxer HP5 | — |
| 19. | Sava Intensa UHP 2 | — |
Hankook Ventus evo
Hankook Ventus evo: 1/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 1/20
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 2/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 2/20
- Найкраще місце в дисципліні: Аквапланування в повороті (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Опір коченню (13/20)
| Поздовжнє аквапланування | 1/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 1/20 |
| вологе прибирання | 7/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 4/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 7/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 1/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 1/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 3/20 |
| Опір коченню | 13/20 |
Michelin Pilot Sport 5
Michelin Pilot Sport 5: 3/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 3/20
- Найкраще місце в дисципліні: суха обробка (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Зовнішній шум (16/20)
| Поздовжнє аквапланування | 10/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 3/20 |
| вологе прибирання | 3/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 4/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 1/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 16/20 |
| Пробіг | 2/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 13/20 |
| Опір коченню | 8/20 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 4/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 4/20
- Найкраще місце в дисципліні: Поздовжнє аквапланування (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Опір коченню (18/20)
| Поздовжнє аквапланування | 1/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 4/20 |
| вологе прибирання | 4/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 4/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 7/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 18/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 7/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 3/20 |
| Опір коченню | 18/20 |
Pirelli Cinturato (C3)
Pirelli Cinturato (C3): 4/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 4/20
- Найкраще місце в дисципліні: Час кола на мокрій круговій трасі (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Зовнішній шум (20/20)
| Поздовжнє аквапланування | 4/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 4/20 |
| вологе прибирання | 1/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 1/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 9/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 20/20 |
| Пробіг | 7/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 13/20 |
| Опір коченню | 2/20 |
Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 7: 6/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 6/20
- Найкраще місце в дисципліні: Гальмування на сухому (2/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Вартість на милю гарантованого пробігу (20/20)
| Поздовжнє аквапланування | 10/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 4/20 |
| вологе прибирання | 7/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 4/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 13/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 13/20 |
| Пробіг | 3/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 20/20 |
| Опір коченню | 8/20 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 6/20
- Найкраще місце в дисципліні: Час кола на мокрій круговій трасі (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Зовнішній шум (16/20)
| Поздовжнє аквапланування | 10/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 11/20 |
| вологе прибирання | 4/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 1/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 9/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 16/20 |
| Пробіг | 7/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 3/20 |
| Опір коченню | 8/20 |
GT Radial SportActive 2 EVO
GT Radial SportActive 2 EVO: 8/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 8/20
- Найкраще місце в дисципліні: Аквапланування в повороті (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Комфорт їзди (18/20)
| Поздовжнє аквапланування | 4/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 1/20 |
| вологе прибирання | 4/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 11/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 9/20 |
| Гальмування на сухому | 15/20 |
| Комфорт їзди | 18/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 7/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 1/20 |
| Опір коченню | 14/20 |
Nexen N'Fera Sport
Nexen N'Fera Sport: 9/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 9/20
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 9/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 9/20
- Найкраще місце в дисципліні: Зовнішній шум (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Пробіг (17/20)
| Поздовжнє аквапланування | 10/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 17/20 |
| вологе прибирання | 7/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 4/20 |
| Гальмування на мокрому | 12/20 |
| суха обробка | 3/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 17/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 13/20 |
| Опір коченню | 2/20 |
Bridgestone Potenza Sport EVO
Bridgestone Potenza Sport EVO: 11/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 11/20
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 11/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 11/20
- Найкраще місце в дисципліні: Зовнішній шум (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Поздовжнє аквапланування (18/20)
| Поздовжнє аквапланування | 18/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 17/20 |
| вологе прибирання | 13/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 11/20 |
| Гальмування на мокрому | 12/20 |
| суха обробка | 9/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 7/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 13/20 |
| Опір коченню | 2/20 |
Dunlop Sport Maxx RT2
Dunlop Sport Maxx RT2: 13/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 13/20
- Найкраще місце в дисципліні: Комфорт їзди (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Гальмування на мокрому (16/20)
| Поздовжнє аквапланування | 4/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 4/20 |
| вологе прибирання | 7/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 11/20 |
| Гальмування на мокрому | 16/20 |
| суха обробка | 13/20 |
| Гальмування на сухому | 15/20 |
| Комфорт їзди | 1/20 |
| Зовнішній шум | 13/20 |
| Пробіг | 15/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 13/20 |
| Опір коченню | 14/20 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 13/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 13/20
- Найкраще місце в дисципліні: Зовнішній шум (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: суха обробка (18/20)
| Поздовжнє аквапланування | 10/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 11/20 |
| вологе прибирання | 13/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 11/20 |
| Гальмування на мокрому | 2/20 |
| суха обробка | 18/20 |
| Гальмування на сухому | 15/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 5/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 3/20 |
| Опір коченню | 2/20 |
Yokohama Advan Sport V107
Yokohama Advan Sport V107: 13/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 13/20
- Найкраще місце в дисципліні: Гальмування на сухому (2/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Опір коченню (20/20)
| Поздовжнє аквапланування | 4/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 11/20 |
| вологе прибирання | 13/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 11/20 |
| Гальмування на мокрому | 18/20 |
| суха обробка | 3/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 16/20 |
| Пробіг | 15/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 11/20 |
| Опір коченню | 20/20 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 16/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 16/20
- Найкраще місце в дисципліні: Зовнішній шум (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Пробіг (20/20)
| Поздовжнє аквапланування | 4/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 11/20 |
| вологе прибирання | 7/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 4/20 |
| Гальмування на мокрому | 1/20 |
| суха обробка | 17/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 20/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 3/20 |
| Опір коченню | 18/20 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 17/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 17/20
- Найкраще місце в дисципліні: Поздовжнє аквапланування (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Вартість на милю гарантованого пробігу (18/20)
| Поздовжнє аквапланування | 1/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 4/20 |
| вологе прибирання | 13/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 17/20 |
| Гальмування на мокрому | 16/20 |
| суха обробка | 3/20 |
| Гальмування на сухому | 2/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 18/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 18/20 |
| Опір коченню | 14/20 |
Maxxis Victra Sport 6
Maxxis Victra Sport 6: 18/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 18/20
- Найкраще місце в дисципліні: Зовнішній шум (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Час кола на мокрій круговій трасі (19/20)
| Поздовжнє аквапланування | 18/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 17/20 |
| вологе прибирання | 18/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 19/20 |
| Гальмування на мокрому | 12/20 |
| суха обробка | 3/20 |
| Гальмування на сухому | 15/20 |
| Комфорт їзди | 18/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 18/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 11/20 |
| Опір коченню | 8/20 |
Kleber Dynaxer HP5
Kleber Dynaxer HP5: 19/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 19/20
- Найкраще місце в дисципліні: Зовнішній шум (1/20)
- Найнижче місце в дисципліні: вологе прибирання (20/20)
| Поздовжнє аквапланування | 18/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 17/20 |
| вологе прибирання | 20/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 17/20 |
| Гальмування на мокрому | 18/20 |
| суха обробка | 18/20 |
| Гальмування на сухому | 15/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 1/20 |
| Пробіг | 7/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 3/20 |
| Опір коченню | 1/20 |
Sava Intensa UHP 2
Sava Intensa UHP 2: 19/20. AUTO BILD · Опублікований загальний результат: —.
- Опублікований загальний результат: — · 19/20
- Найкраще місце в дисципліні: Опір коченню (2/20)
- Найнижче місце в дисципліні: Час кола на мокрій круговій трасі (19/20)
| Поздовжнє аквапланування | 10/20 |
|---|---|
| Аквапланування в повороті | 4/20 |
| вологе прибирання | 18/20 |
| Час кола на мокрій круговій трасі | 19/20 |
| Гальмування на мокрому | 18/20 |
| суха обробка | 18/20 |
| Гальмування на сухому | 15/20 |
| Комфорт їзди | 5/20 |
| Зовнішній шум | 13/20 |
| Пробіг | 7/20 |
| Вартість на милю гарантованого пробігу | 3/20 |
| Опір коченню | 2/20 |