225/60 R15 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 60 означає, що висота боковини шини становить 60% від ширини шини (225мм), що в результаті дає висоту боковини 135мм. в 225/60 R15 є тільки один можливий індекс швидкості для Kumho Ecsta HS51 - "W", що добре для швидкостей до 270 км/год.
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
Loading graph...
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (225/60 R15)

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | комфорт | витрати палива | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 45 | 24 | 13 | 2 | 6 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,1 | 34,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 36,9 | 38 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1- | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 3+ | 3+ | 3+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| # | Назва | Наш рейтинг | Протестовано у цьому розмірі | Протестовано у тому ж розмірі ширини | сегмент | ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN! Доступна новіша модель: Falken ZIEX ZE320 | 75.4%
78.8%
74.5%
| вище середнього | |||
| 2. | Maxxis Premitra HP5 | 80.9%
84.5%
77.5%
| бюджетний | |||
| 3. | Continental Ecocontact 6! Доступна новіша модель: Continental EcoContact 7 | 62%
78.8%
85%
| премія |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes