225/60 R17 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 60 означає, що висота боковини шини становить 60% від ширини шини (225мм), що в результаті дає висоту боковини 135мм. в 225/60 R17 є тільки один можливий індекс швидкості для Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 - "Y", що добре для швидкостей до 300 км/год. в 225/60 R17, Eagle F1 Asymmetric 6 зазвичай конкурує з P ZERO PZ4, яка є шиною від Pirelli з рейтингом 91%, в порівнянні з 91% у Goodyear, що розглядається.
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (225/60 R17)

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
