This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
Esa-Tecar
Super Grip 9
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Esa-Tecar Super Grip 9:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| задовільно | добре |
| 2x | 1x |
| R14 | R15 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |