протестовано 5 x у 2025 , 33 x загалом.
215/60 R16 | наразі недоступно |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | не доступний у цьому вимірі |
245/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
255/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
225/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
235/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
245/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 5 x у 2025 , 14 x загалом.
215/60 R16 | наразі недоступно |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | наразі недоступно |
225/40 R19 | наразі недоступно |
235/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
245/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 14 x у 2025 , 37 x загалом.
215/60 R16 | не доступний у цьому вимірі |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | наразі недоступно |
225/40 R19 | наразі недоступно |
235/40 R19 | наразі недоступно |
245/35 R19 | наразі недоступно |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 1 x у 2025 , 11 x загалом.
215/60 R16 | не доступний у цьому вимірі |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
225/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
235/40 R19 | наразі недоступно |
245/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 6 x у 2025 , 15 x загалом.
215/60 R16 | не доступний у цьому вимірі |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
225/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
235/40 R19 | наразі недоступно |
245/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 13 x у 2025 , 13 x загалом.
215/60 R16 | наразі недоступно |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
255/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
225/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
235/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
245/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 3 x у 2025 , 12 x загалом.
215/60 R16 | наразі недоступно |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | не доступний у цьому вимірі |
235/45 R18 | не доступний у цьому вимірі |
245/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
255/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
225/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
235/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
245/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/35 R19 | не доступний у цьому вимірі |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 11 x у 2025 , 20 x загалом.
215/60 R16 | не доступний у цьому вимірі |
225/50 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | наразі недоступно |
225/40 R19 | наразі недоступно |
235/40 R19 | наразі недоступно |
245/35 R19 | наразі недоступно |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 13 x у 2025 , 13 x загалом.
215/60 R16 | не доступний у цьому вимірі |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | наразі недоступно |
225/40 R19 | наразі недоступно |
235/40 R19 | наразі недоступно |
245/35 R19 | наразі недоступно |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | наразі недоступно |
265/30 R20 | наразі недоступно |
протестовано 5 x у 2025 , 5 x загалом.
215/60 R16 | не доступний у цьому вимірі |
225/50 R17 | наразі недоступно |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | наразі недоступно |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | не доступний у цьому вимірі |
225/40 R19 | наразі недоступно |
235/40 R19 | наразі недоступно |
245/35 R19 | наразі недоступно |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | наразі недоступно |
протестовано 7 x у 2025 , 7 x загалом.
215/60 R16 | не доступний у цьому вимірі |
225/50 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/45 R18 | наразі недоступно |
235/45 R18 | не доступний у цьому вимірі |
245/40 R18 | наразі недоступно |
255/40 R18 | наразі недоступно |
225/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
235/40 R19 | наразі недоступно |
245/35 R19 | наразі недоступно |
255/35 R19 | наразі недоступно |
245/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
265/30 R20 | не доступний у цьому вимірі |
# | Назва | Наш рейтинг | Протестовано у цьому розмірі | Протестовано у тому ж розмірі ширини | сегмент | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | премія | |||||
2. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | вище середнього | |||||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S! Доступна новіша модель: Michelin Pilot Sport S 5 | премія | |||||
4. | Hankook Ventus Evo | премія | |||||
5. | Pirelli P ZERO PZ4 | премія | |||||
6. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | премія | |||||
7. | Bridgestone Potenza Sport | премія | |||||
8. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | премія | |||||
9. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | премія | |||||
10. | Toyo Snowprox S954 | вище середнього | |||||
11. | Firestone Firehawk Sport | вище середнього | |||||
12. | Falken Azenis Fk520 | вище середнього | |||||
13. | Linglong Sport Master | бюджетний | |||||
14. | Goodyear Eagle F1 Supersport | премія | |||||
15. | Nexen N Fera Sport | бюджетний | |||||
16. | Uniroyal RainSport 5 | вище середнього | |||||
17. | Yokohama Advan Sport V107 | вище середнього | |||||
18. | Falken Azenis FK510! Доступна новіша модель: Falken Azenis FK520 | вище середнього | |||||
19. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5! Доступна новіша модель: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | премія |