протестовано 5 x у 2025 , 14 x загалом.
205/65 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R17 | наразі недоступно |
245/55 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R18 | наразі недоступно |
245/50 R18 | наразі недоступно |
245/45 R19 | наразі недоступно |
245/50 R19 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R19 | не доступний у цьому вимірі |
245/40 R20 | наразі недоступно |
245/45 R20 | наразі недоступно |
255/45 R20 | наразі недоступно |
275/35 R20 | не доступний у цьому вимірі |
245/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
255/40 R21 | наразі недоступно |
275/30 R21 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 14 x у 2025 , 37 x загалом.
205/65 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R17 | наразі недоступно |
245/55 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R18 | наразі недоступно |
245/50 R18 | наразі недоступно |
245/45 R19 | наразі недоступно |
245/50 R19 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R19 | наразі недоступно |
245/40 R20 | наразі недоступно |
245/45 R20 | наразі недоступно |
255/45 R20 | наразі недоступно |
275/35 R20 | наразі недоступно |
245/35 R21 | наразі недоступно |
255/40 R21 | наразі недоступно |
275/30 R21 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 11 x у 2025 , 20 x загалом.
205/65 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R17 | не доступний у цьому вимірі |
245/55 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R18 | не доступний у цьому вимірі |
245/50 R18 | наразі недоступно |
245/45 R19 | наразі недоступно |
245/50 R19 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R19 | наразі недоступно |
245/40 R20 | наразі недоступно |
245/45 R20 | наразі недоступно |
255/45 R20 | наразі недоступно |
275/35 R20 | наразі недоступно |
245/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
255/40 R21 | не доступний у цьому вимірі |
275/30 R21 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 13 x у 2025 , 13 x загалом.
205/65 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R17 | не доступний у цьому вимірі |
245/55 R17 | не доступний у цьому вимірі |
225/60 R18 | не доступний у цьому вимірі |
245/50 R18 | наразі недоступно |
245/45 R19 | наразі недоступно |
245/50 R19 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R19 | наразі недоступно |
245/40 R20 | наразі недоступно |
245/45 R20 | наразі недоступно |
255/45 R20 | наразі недоступно |
275/35 R20 | наразі недоступно |
245/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
255/40 R21 | наразі недоступно |
275/30 R21 | не доступний у цьому вимірі |
# | Назва | Наш рейтинг | Протестовано у цьому розмірі | Протестовано у тому ж розмірі ширини | сегмент | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sportcontact 7 | премія | |||||
2. | Michelin PILOT SPORT 5 | премія | |||||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S! Доступна новіша модель: Michelin Pilot Sport S 5 | премія | |||||
4. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | премія | |||||
5. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | премія | |||||
6. | Bridgestone Turanza T005! Доступна новіша модель: Bridgestone Turanza 6 | премія | |||||
7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | вище середнього | |||||
8. | Pirelli SCORPION WINTER! Доступна новіша модель: Pirelli Scorpion Winter 2 | премія | |||||
9. | Hankook Ventus Evo | премія | |||||
10. | Continental WinterContact TS 850P SUV | премія | |||||
11. | Bridgestone Blizzak LM-005! Доступна новіша модель: Bridgestone Blizzak 6 | премія | |||||
12. | Falken e.Ziex | вище середнього | |||||
13. | Pirelli P ZERO PZ4 | премія | |||||
14. | Pirelli P ZERO lx. | премія | |||||
15. | Nokian WR SUV 4 | вище середнього |