сегмент
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія2. Yokohama BluEarth-4S AW21 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Yokohama ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Загалом, шини Hankook багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 77 %), ніж Yokohama ( 35 %). В даному конкретному випадку Hankook Kinergy 4S2 H750 має кращий рейтинг 88 % у порівнянні з 31 % у Yokohama BluEarth-4S AW21 . Перший тест шини Yokohama BluEarth-4S AW21 був проведений в 2019 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Hankook Kinergy 4S2 H750 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2024 205/55 R16 , де тестувалися як BluEarth-4S AW21 , так і Kinergy 4S2 H750 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 86 % від Yokohama BluEarth-4S AW21 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 96 %) з Hankook Kinergy 4S2 H750 також мають B вологі рейтинги.
# | Yokohama BluEarth-4S AW21
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R22 | R14 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія2. Yokohama BluEarth-4S AW21 вище середнього
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 зразковий2. Yokohama BluEarth-4S AW21 задовільно
2. Yokohama BluEarth-4S AW21 задовільно
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 Рейтинг: задовільно | 4 | 3.3 | 4 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |