сегмент
2. Semperit Speed-Grip 2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Австрія ( Semperit ) з шиною від виробника з сайту Японія ( Bridgestone ). Semperit це бренд, який належить до групи Continental . Загалом, шини Bridgestone зима мають дещо кращий рейтинг ( 93 %), ніж Semperit ( 75 %). але якщо порівнювати Semperit Speed-Grip 2 та Bridgestone Blizzak LM-001 , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2016 205/55 R16 , де тестувалися як Speed-Grip 2 , так і Blizzak LM-001 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Semperit Speed-Grip 2
| Bridgestone Blizzak LM-001
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R16 - R17 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Semperit Speed-Grip 2 бюджетний
2. Semperit Speed-Grip 2 рекомендовані
2. Semperit Speed-Grip 2 рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Semperit Speed-Grip 2 Рейтинг: - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-001 Рейтинг: - | 2 | 3+ | 2+ | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Semperit Speed-Grip 2 Рейтинг: - | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-001 Рейтинг: - | 2- | 2- | 2+ | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36,8 | 27,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 39,6 | 28,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |