сегмент
2. Nokian WR Snowproof P вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( GoodYear ) з шиною від виробника з сайту Фінляндія ( Nokian ). Загалом, шини GoodYear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Nokian ( 61 %). В даному конкретному випадку GoodYear UltraGrip Performance+ має кращий рейтинг 85 % у порівнянні з 62 % у Nokian WR Snowproof P . Перший тест шини GoodYear UltraGrip Performance+ був проведений в 2019 , порівняно з 2021 , коли вперше тестувалася Nokian WR Snowproof P . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2022 215/55 R17 , де тестувалися як UltraGrip Performance+ , так і WR Snowproof P . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 83 % від GoodYear UltraGrip Performance+ розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 100 %) з Nokian WR Snowproof P також мають B вологі рейтинги.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Nokian WR Snowproof P
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R22 | R17 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Nokian WR Snowproof P вище середнього
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. Nokian WR Snowproof P задовільно
1. Nokian WR Snowproof P задовільно2. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані
1. Nokian WR Snowproof P 70 dB
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Nokian WR Snowproof P | 36 | 26,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Nokian WR Snowproof P Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Nokian WR Snowproof P Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Nokian WR Snowproof P | 1064 | 283,16 | 469,56 | 201,5 | 109,6 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Nokian WR Snowproof P | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |