сегмент
1. GoodYear UltraGrip 9+ премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( GoodYear ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Continental зима мають дещо кращий рейтинг ( 96 %), ніж GoodYear ( 85 %). В даному конкретному випадку Continental WinterContact TS 870 має кращий рейтинг 98 % у порівнянні з 63 % у GoodYear UltraGrip 9+ . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2022 185/65 R15 , де тестувалися як UltraGrip 9+ , так і WinterContact TS 870 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 94 % від GoodYear UltraGrip 9+ розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 81 %) з Continental WinterContact TS 870 також мають B вологі рейтинги.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Continental WinterContact TS 870
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R16 | R14 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. GoodYear UltraGrip 9+ премія
1. Continental WinterContact TS 870 відмінно2. GoodYear UltraGrip 9+ задовільно
2. GoodYear UltraGrip 9+ задовільно
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ Рейтинг: добре | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Рейтинг: добре | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Рейтинг: добре | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Continental WinterContact TS 870 Рейтинг: відмінно | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Показати інформацію про тестування |