сегмент
2. Dunlop Sport BluResponse премія
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з США . Dunlop це бренд, який належить до групи GoodYear . Загалом, шини Dunlop літо мають дещо кращий рейтинг ( 72 %), ніж Goodyear ( 69 %). В даному конкретному випадку Dunlop Sport BluResponse має кращий рейтинг 67 % у порівнянні з 38 % у Goodyear Efficient Grip Performance . Перший тест шини Goodyear Efficient Grip Performance був проведений в 2016 , порівняно з 2015 , коли вперше тестувалася Dunlop Sport BluResponse . Важливим для цього порівняння є також тест Autoklub ČR 2023 205/55 R16 , де тестувалися як Efficient Grip Performance , так і Sport BluResponse . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 50 % від Goodyear Efficient Grip Performance розмірів має A рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 73 %) з Dunlop Sport BluResponse також мають A вологі рейтинги. ми також знаємо, де виготовляється Efficient Grip Performance - Словенія .
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Dunlop Sport BluResponse
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R20 | R14 - R17 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Dunlop Sport BluResponse премія
1. Dunlop Sport BluResponse зразковий2. Goodyear Efficient Grip Performance зразковий
Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 98,6 | 97,8 | 99,3 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | експлуатаційні витрати | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: рекомендовані | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Dunlop Sport BluResponse Рейтинг: настійно рекомендується | 152 | 63 | 49 | 18 | 7 | 15 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: задовільно | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Dunlop Sport BluResponse Рейтинг: задовільно | 2 | 2+ | 3+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: добре | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Dunlop Sport BluResponse Рейтинг: добре | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | комфорт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: добре | 95,3 | 91,5 | 99,0 | 125,3 | 99,5 | 93,3 | |
Dunlop Sport BluResponse Рейтинг: добре | 96,9 | 92,7 | 101,1 | 130,3 | 99,9 | 93,3 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2 | ||||
Dunlop Sport BluResponse Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 2- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: добре | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
Dunlop Sport BluResponse Рейтинг: добре | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,6 | 27 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |