в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Загалом, шини Hankook літо мають дещо кращий рейтинг ( 76 %), ніж Goodyear ( 69 %). В даному конкретному випадку Goodyear Efficient Grip Performance 2 має кращий рейтинг 81 % у порівнянні з 52 % у Hankook Ventus Prime3 K125 . Перший тест шини Goodyear Efficient Grip Performance 2 був проведений в 2020 , порівняно з 2016 , коли вперше тестувалася Hankook Ventus Prime3 K125 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 205/55 R16 , де тестувалися як Efficient Grip Performance 2 , так і Ventus Prime3 K125 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 83 % від Goodyear Efficient Grip Performance 2 розмірів має A рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 72 %) з Hankook Ventus Prime3 K125 також мають A вологі рейтинги.
1. Hankook Ventus Prime3 K125 зразковий2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 зразковий
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 задовільно2. Hankook Ventus Prime3 K125 умовно рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: добре | 1- | 1- | 3+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: задовільно | 2,7 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |