

Averaged from 10 tests
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4| Організації | Season | Рік | розмір | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | літо | 2020 | 225/40 R18 | View |
Autozeitung | літо | 2021 | 225/40 R18 | View |
Autobild | літо | 2019 | 225/45 R17 | View |
Automotorsport | літо | 2018 | 225/45 R17 | View |
Autozeitung | літо | 2018 | 225/45 R17 | View |
Autobild | літо | 2022 | 225/45 R18 | View |
AutoMotorSport | літо | 2020 | 225/45 R18 | View |
Autobild | літо | 2019 | 245/45 R18 | View |
Autobild | літо | 2020 | 245/45 R18 | View |
AutoMotorSport | літо | 2022 | 245/45 R19 | View |
Compare prices across all available dimensions for these tyres.
| розмір | Continental PremiumContact 6 | Michelin Pilot Sport 4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS