в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Continental ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Continental ( 74 %). В даному конкретному випадку Continental AllSeasonContact 2 має кращий рейтинг 85 % у порівнянні з 79 % у GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Перший тест шини Continental AllSeasonContact 2 був проведений в 2023 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест Aftonbladet 2025 225/45 R17 , де тестувалися як AllSeasonContact 2 , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 98 % від Continental AllSeasonContact 2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 90 %) з GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то AllSeasonContact 2 виробляються на заводі Чехія , а Vector 4Seasons Gen-3 - на заводі Словенія/Франція .
# | Continental AllSeasonContact 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R21 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Continental AllSeasonContact 2 зразковий2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: видатний | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: переможець тестування | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 401 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: рекомендовані | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | |||||||
Показати інформацію про тестування |