| модель | мокрий | паливна ефективність | шум | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | B | A | B | |
| Bridgestone Potenza Sport | A | D | - | |
| Bridgestone POTENZA SPORT EVO | A | C | - | |
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | - | |
| Bridgestone Turanza T005 DriveGuard | A | C | B | - |
| Bridgestone Potenza Race | C | D | - | - |
| Bridgestone Turanza ER300 | C | E | B | - |
| Bridgestone Turanza ER33 | C | E | B | - |
| Bridgestone Potenza RE050A I | - | - | - | - |
| Bridgestone Potenza RE050A | - | - | - | - |
| Bridgestone Potenza S001 | - | - | - | - |
| Bridgestone Turanza T001 | - | - | - | - |
| Bridgestone DriveGuard | - | - | - | - |
| Bridgestone Turanza T001 Evo | - | - | - | - |
| модель | Рейтинг |
|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport Evo |