сніг
Гальмування на снігу, Зчеплення на снігу, Проходження поворотів на снігу, ...
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | переможець тестування |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | переможець тестування |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | переможець тестування |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | відмінно |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | добре |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | переможець тестування |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | зразковий |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | рекомендовані |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | переможець тестування |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | переможець тестування |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | переможець тестування |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | добре |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | переможець тестування |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | умовно рекомендовані |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | рекомендовані |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | видатний |
1 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | задовільно |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | настійно рекомендується |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | настійно рекомендується |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | переможець тестування |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | переможець тестування |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | переможець тестування |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | відмінно |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | добре |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | переможець тестування |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | зразковий |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | добре |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | зразковий |
6 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | добре |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | рекомендовані |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | добре |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | зразковий |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | зразковий |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
10 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | добре |
7 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | добре |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
6 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | добре |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | добре |
5 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | добре |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
5 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | добре |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
5 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | задовільно |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
11 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | досить |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | задовільно |
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
5 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | рекомендовані |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
12 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | задовільно |
7 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | добре |
6 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
7 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | рекомендовані |
4 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | добре |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | зразковий |
6 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | добре |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | задовільно |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | задовільно |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | добре |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | відмінно |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | добре |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
6 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | задовільно |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
5 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | добре |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | задовільно |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | задовільно |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | зразковий |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | задовільно |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | не рекомендується |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | не рекомендується |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | добре |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | настійно рекомендується |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | задовільно |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | не рекомендується |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | не рекомендується |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | добре |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | настійно рекомендується |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | добре |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | задовільно |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | задовільно |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | зразковий |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
28 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
15 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
36 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
10 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | задовільно |
6 | 2020 | Autobild | 225/55 R17 | добре |
7 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | задовільно |
11 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | задовільно |
10 | 2020 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
38 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
31 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
15 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
Кращі шини вашого розміру
Гальмування на снігу, Зчеплення на снігу, Проходження поворотів на снігу, ...
гальмування на мокрій дорозі, вологе прибирання, мокрий круговий поворот, ...
сухе гальмування, суха обробка, суха реакція рульового управління, ...
внутрішній шум, зовнішній шум
пробіг, витрати палива, опір коченню, ...
Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |