ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | зразковий |
5 | 2025 | Vibilagare | 235/55 R19 | добре |
2 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
8 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | переможець тестування |
2 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | видатний |
2 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
1 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | переможець тестування |
2 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | зразковий |
1 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | добре |
3 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | відмінно |
5 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | настійно рекомендується |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | видатний |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | видатний |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | настійно рекомендується |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | видатний |
1 | 2025 | motor | 205/55 R16 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
3 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
2 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
8 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | рекомендовані |
13 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | видатний |
2 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
6 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | добре |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | настійно рекомендується |
4 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
17 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
9 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
4 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | добре |
5 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | рекомендовані |
5 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
3 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
7 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
4 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | зразковий |
8 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | добре |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | настійно рекомендується |
3 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
2 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | відмінно |
3 | 2025 | motor | 205/55 R16 | рекомендовані |
38 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | досить |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | відмінно |
5 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | добре |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | відмінно |
2 | 2025 | motor | 205/55 R16 | рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
2 | 2019 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | рекомендовані |
4 | 2025 | motor | 205/55 R16 | рекомендовані |
3 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | відмінно |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | настійно рекомендується |
4 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
3 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | добре |
2 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | відмінно |
4 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | рекомендовані |
2 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
3 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | зразковий |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
6 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | задовільно |
6 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | задовільно |
5 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | відмінно |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
7 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | - |
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
4 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | добре |
9 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | рекомендовано для економного водіння |
6 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | рекомендовані |
10 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
2 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | зразковий |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
6 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
2 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
2 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
8 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
3 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | зразковий |
4 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | зразковий |
9 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | відмінно |
3 | 2025 | motor | 205/55 R16 | рекомендовані |
38 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | досить |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
18 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
3 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
5 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | рекомендовані |
5 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | добре |
13 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | настійно рекомендується |
1 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
4 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
13 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | задовільно |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
8 | 2019 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | все ще рекомендується |
5 | 2025 | motor | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
8 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | задовільно |
6 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | рекомендовані |
3 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | зразковий |
2 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | задовільно |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
8 | 2019 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | все ще рекомендується |
5 | 2025 | motor | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
8 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | задовільно |
6 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | рекомендовані |
3 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | зразковий |
2 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
13 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | задовільно |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | - |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | добре |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | умовно рекомендовані |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
10 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | задовільно |
20 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | задовільно |
18 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2018 | Autobild | 245/30 R20 | умовно рекомендовані |
2 | 2018 | ACE | 235/45 R18 | рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
18 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
3 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
5 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | рекомендовані |
5 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | добре |
13 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | настійно рекомендується |
1 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
4 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
13 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
10 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | настійно рекомендується |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
10 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | настійно рекомендується |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
2 | 2017 | Gute-Fahrt | 215/55 R17 | настійно рекомендується — |
19 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
9 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
9 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
5 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | добре |
5 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | добре |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
8 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | - |
6 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
14 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | задовільно |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2019 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | рекомендовані |
5 | 2017 | Gute-Fahrt | 215/55 R17 | настійно рекомендується — |
16 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
9 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
12 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
5 | 2020 | Gute-Fahrt | 215/50 R18 | добре - |
4 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | рекомендовані |
5 | 2020 | Teknikens | 225/50 R17 | - |
4 | 2019 | Autozeitung | 235/45 R18 | - |
9 | 2019 | ACE | 205/55 R16 | умовно рекомендовані |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
11 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | задовільно |
12 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | задовільно |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
30 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | умовно рекомендовані |
6 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
20 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
31 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
11 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
9 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | неякісно |
11 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
12 | 2020 | Autozeitung | 225/50 R17 | - |
9 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
5 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
7 | 2017 | Gute-Fahrt | 215/55 R17 | добре |
19 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
8 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
8 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | все ще рекомендується |
4 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
7 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | задовільно |
12 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
10 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
6 | 2021 | Firmenauto | 195/55 R16 | задовільно |
9 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
11 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
10 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
16 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
13 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
4 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | рекомендовані |
8 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
20 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
13 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
12 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | умовно рекомендовані |
13 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
15 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
12 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
1 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | настійно рекомендується |
10 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
11 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
14 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
11 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
10 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
28 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
20 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | досить |
24 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
18 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
21 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
8 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | рекомендовані |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
9 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
8 | 2021 | Firmenauto | 195/55 R16 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
36 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
23 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
18 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
14 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
31 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
5 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | рекомендовані |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | рекомендовані |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
14 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
13 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
13 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
3 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | рекомендовані |
31 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
18 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
8 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
12 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | добре |
11 | 2019 | Autobild | 245/45 R18 | задовільно |
12 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | зразковий |
9 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
6 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | зразковий |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
14 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
43 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
26 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
23 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
41 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
10 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
16 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
12 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
10 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
12 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
2 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
21 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
18 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
12 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
22 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
27 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2017 | Gute-Fahrt | 215/55 R17 | добре - |
33 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
24 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
33 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | досить |
26 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
29 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2019 | Autobild | 225/55 R17 | умовно рекомендовані |
9 | 2018 | Automotorsport | 225/45 R17 | - |
14 | 2018 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
14 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | задовільно |
13 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
19 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
17 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
15 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
2 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | рекомендовані |
33 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
8 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | все ще рекомендується |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | задовільно |
28 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
6 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | задовільно |
17 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | добре |
12 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | задовільно |
11 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
Кращі шини вашого розміру
це попередній огляд нашого всебічного тесту шин. повний тест включає: