ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | настійно рекомендується |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | рекомендовані |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | зразковий |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | рекомендовані |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | добре |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | добре |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | відмінно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | добре |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | досить |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | задовільно |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | задовільно |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
6 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
2 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | добре |
6 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | добре |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
4 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | добре |
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | задовільно |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | задовільно |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | досить |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | добре |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | досить |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | задовільно |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | задовільно |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | задовільно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | задовільно |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | задовільно |
12 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | задовільно |
26 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | досить |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
12 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | задовільно |
15 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | добре |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
21 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | задовільно |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | задовільно |
11 | 2020 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | - |
Кращі шини вашого розміру
це попередній огляд нашого всебічного тесту шин. повний тест включає: