GoodYear - шини 2022 року — огляд ринку, тести, відгуки
Назва | Рейтинг | Тип | Previous model | Рік |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | влітку | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | влітку | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | влітку | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | універсальні | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | універсальні | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | зима | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | зима | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | універсальні | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | влітку | 2019 |
Шини, які оцінювалися в тестах — в основному з європейських автоклубів.
# | Назва | Наш рейтинг | Останнє тестування | Досягнення | Найменший розмір | Найбільший розмір | Ціна від | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Аквапланування — поздовжнє Зовнішній шум Керування на мокрій дорозі Управління на сухій дорозі Чутливість керма на сухій дорозі …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Переглянути пропозиції | |||
2 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Доступна новіша модель: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Аквапланування — поперечне Зовнішній шум Гальмування на мокрій дорозі Проходження поворотів на мокрій дорозі Керування на мокрій дорозі …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Переглянути пропозиції | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Зовнішній шум Зчеплення на траві комфорт Керування на гравії Зчеплення на піску …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Переглянути пропозиції | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Гальмування на сухій дорозі Керування на мокрій дорозі комфорт Управління на сухій дорозі Управління на сухій дорозі — мета …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Переглянути пропозиції | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Зчеплення на снігу Керування на мокрій дорозі Аквапланування — поперечне Гальмування на сухій дорозі Гальмування на снігу …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Переглянути пропозиції | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Переглянути пропозиції | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | опір коченню Зчеплення на снігу Гальмування на сухій дорозі Керування на снігу Керування на мокрій дорозі …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Переглянути пропозиції | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Гальмування на льоду Аквапланування — поперечне Аквапланування — поздовжнє Гальмування на снігу Зчеплення на снігу …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Переглянути пропозиції | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Доступна новіша модель: GoodYear UltraGrip Performance+ | Аквапланування — поперечне Аквапланування — поздовжнє Гальмування на сухій дорозі Ефективність палива Гальмування на льоду …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Переглянути пропозиції | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Доступна новіша модель: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Аквапланування — поперечне Аквапланування — поздовжнє опір коченню Керування на мокрій дорозі Поведінка під час водіння по сухій дорозі …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Переглянути пропозиції | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Поведінка під час водіння по сухій дорозі опір коченню | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Переглянути пропозиції | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Доступна новіша модель: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Гальмування на мокрій дорозі Керування на мокрій дорозі Аквапланування — поперечне Аквапланування — поздовжнє комфорт …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Переглянути пропозиції | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | комфорт Управління на сухій дорозі пробіг Зовнішній шум Ціна/значення …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Переглянути пропозиції | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Зчеплення на снігу Гальмування на снігу Аквапланування — поперечне комфорт Проходження поворотів на мокрій дорозі …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Переглянути пропозиції | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Переглянути пропозиції | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | комфорт Управління на сухій дорозі Проходження поворотів на мокрій дорозі Керування на мокрій дорозі | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Переглянути пропозиції | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | комфорт Зовнішній шум Гальмування на мокрій дорозі | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Переглянути пропозиції | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Переглянути пропозиції | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Переглянути пропозиції | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Доступна новіша модель: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Переглянути пропозиції | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Безпека надіти | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Переглянути пропозиції | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | комфорт Гальмування на снігу Зчеплення на снігу Проходження поворотів на мокрій дорозі Гальмування на мокрій дорозі …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Переглянути пропозиції | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Переглянути пропозиції | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Переглянути пропозиції | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Управління на сухій дорозі Зовнішній шум Зчеплення на гравії | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Переглянути пропозиції | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Аквапланування — поздовжнє | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Переглянути пропозиції | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Переглянути пропозиції | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Гальмування на сухій дорозі Зовнішній шум Керування на снігу — мета Внутрішній шум Гальмування на мокрій дорозі …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Переглянути пропозиції |
Шини, що не були представлені у жодному з тестувань — нові, старі та непрофільні моделі.